NO-XPLODE 1.1 KG PUNCH
Fournisseur : BSN
N.O Xplode : réel booster de masse musculaire
N.O Xplode est un complément booster d’énergie extrêmement efficace qui vous permet de booster vos entrainements et vos performance. N.O Xplode vous permet de booster l’énergie mentale et physique. Augmente la congestion musculaire, augmente force et endurance d’une manière incroyable et vous donner les meilleurs résultats de prise musculaire. N.O Xplode est un supplément si puissant que vous ne pourrez plus jamais vous en passer. N.O Xplode contient des acides aminés essentiels et précurseurs de l’oxyde nitrique. C’est cette substance chimique qui dilate et ouvre les vaisseaux sanguins en permettant à plus d’oxygène et de nutriments d’être distribués aux tissus musculaires.
Bienfaits de N.O Xplode :
Augmente l’énergie, la motivation et l’intensité de l’entrainement
Augmente la vigilence mentale et la concentration
Booste le volume musculaire, la vascularité et la congestion
Intensifie la force, la puissance, l’endurance et la capacité d’entrainement
Augmente le flux sanguin, la distribution de l’oxygène et des nutriments
Améliore l’absorption de la créatine, son transport et sa biodisponibilité
Composition de NO-Xplode:
Valeurs nutritionelles | ||
---|---|---|
Dosage par service | 1 cuillère (20.5g) †† | |
Services par boîte de 820 g | 40 | |
Services par boîte de 1220 g | 60 | |
Quantité par service | % Valeur journalière† | |
Calories | 25 | |
Quantité totale en sucres | 6g | 2% |
Sucres simples/td> | 0g | ** |
Vitamine B6(Pyridoxine HCL) | 25mg | 1,250% |
Vitamine B9(Acide folique) | 400mcg | 100% |
Vitamine B12(Cyanocobalamine) | 120mcg | 2,000% |
Calcium | 75mg | 8% |
Phosphore | 535mg | 54% |
Magnésium | 360mg | 90% |
Sodium | 235mg | 10% |
Potassium | 75mg | 2% |
N.O.-Xplode™' Mélange propriétaire | 18,000mg | ** |
(Contient un système de libération breveté de matrice des nutriments en suspension & Efforsorb™ ) | ||
N.O. Meta-Fusion Brevet déposé | ** | |
L-Arginine AKG, L-Citrulline Malate, RC-NOS™ (Rutacarpine 95%), L-Citrulline AKG, L-Histidine AKG, NAD (Nicotinamide Adénine Dinucléotide), Gynostemma Pentaphyllum (Feuilles & Tiges) (Gypénosides 95%) | ||
AVPT (Technologie Avancée de Volumisation & de Performance) | ** | |
Polymères de Glucose Modifiés (Maltodextrine), Di-Créatine Malate, Triméthylglycine, Créatine Ethyl Ester -Beta-Alanine à Double Action Composite (CarnoSyn®), Sodium Bicarbonate, Matrice de Sodium Créatine Phosphate, Creatinol-Phosphate-Acide Malique Interfusion, Glycocyamine, Acide Guanidino Proplonic, Cinnulin PF® (Extrait de Canelle Aqueuse) (Ecorce), Ketoisocaproate Potassium, Creatine ABB (Creatine Alpha-Amino-N-Butyrate) | ||
Ener-Tropic Xplosion™(Marque Déposée) | ** | |
L-Tyrosine, Taurine, Glucuronolactone, Methylxanthine (Caféine), L-Tyrosine AKG, MCT (Triglycérides à chaines moyennes)[Noix de coco], Periwinkle Commun Vinpocétine 99%, Vincamine 99%, Vinburnine 99% (Plante entière) | ||
Phospho-Electrolyte Replacement™ | ** | |
Di-Calcium Phosphate, Di-Potassium Phosphate, Di-Sodium Phosphate | ||
Polymères Hydratants de Glycérol™ | ** | |
Potassium Glycérophosphate, Magnésium Glycérophosphate, Glycerol Stéarate | ||
† Valeurs des pourcentages journaliers établis sur un régime de 2000 calories | ||
** Valeur journélière non établie |
Autres ingrédients : Acide citrique, Arômes Naturels & Artificiels, Calcium Silicate, Potassium Citrate, Sucralose(Splenda®), Acésulfame-K, Colorant FD&C Rouge #40, et FD&C Bleu #1.